Usage statistics for jonas.liljegren.org

Summering månad för månad
Skapad 04-sep-2023 06:28 CEST

Summering för jonas.liljegren.org

Summering månad för månad
Månad Medel över dagen Månatliga summor
Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F Besökare Sidor Filer Träffar
Sep 2023 2962 2775 2519 236 1047 616676 945 10078 11103 11848
Aug 2023 5092 4629 4436 1094 5101 5986873 33920 137545 143517 157859
Jul 2023 3530 3175 2828 865 5054 4896907 26816 87671 98442 109440
Jun 2023 5310 4849 3518 1314 7668 4138502 39446 105559 145483 159314
May 2023 3766 3364 2955 1109 4946 2106333 34400 91616 104308 116774
Apr 2023 2997 2645 2363 998 4192 2986032 28966 68550 76708 86929
Mar 2023 4613 4168 3722 1086 4683 1738114 33670 115392 129234 143027
Feb 2023 2167 1854 1563 972 3232 1066171 27220 43767 51934 60696
Jan 2023 3029 2747 2401 932 3015 994499 27988 72054 82436 90882
Dec 2022 4712 4227 3736 1193 5139 3147576 37000 115833 131056 146090
Nov 2022 3287 2919 2694 901 2452 4015661 27058 80820 87592 98614
Okt 2022 4174 3761 3357 994 2134 1415441 30828 104077 116612 129411
Summor 33108785 348257 1032962 1178425 1310884


Generated by Webalizer Version 2.23